Imperial Nylon Tube

 

1/8 Imperial Nylon Tube

CODE OD(Inch) ID(Inch) Colour PSI PRICE QTY  
NT2-075R 1/8 0.075 RED 302 £9.66
NT2-075Y 1/8 0.075 YELLOW 302 £9.66
NT2-075N 1/8 0.075 NATURAL 302 £9.66
NT2-075G 1/8 0.075 GREEN 302 £9.66
NT2-075B 1/8 0.075 BLACK 302 £9.66
NT2-075BL 1/8 0.075 BLUE 302 £9.66
NT2-095 1/8 0.095 BLACK 302 £9.66

3/16 Imperial Nylon Tube

CODE OD(Inch) ID(Inch) Colour PSI PRICE QTY  
NT3-117R 3/16 0.117 RED 302 £16.70
NT3-117Y 3/16 0.117 YELLOW 302 £16.70
NT3-117N 3/16 0.117 NATURAL 302 £16.70
NT3-117G 3/16 0.117 GREEN 302 £16.70
NT3-117BL 3/16 0.117 BLUE 302 £16.70
NT3-117B 3/16 0.117 BLACK 302 £16.70

1/4 Imperial Nylon Tube

CODE OD(Inch) ID(Inch) Colour PSI PRICE QTY  
NT4-170R 1/4 0.17 RED 302 £22.33
NT4-170Y 1/4 0.17 YELLOW 302 £22.33
NT4-170N 1/4 0.17 NATURAL 302 £22.33
NT4-170G 1/4 0.17 GREEN 302 £22.33
NT4-170B 1/4 0.17 BLACK 302 £22.33
NT4-170BL 1/4 0.17 BLUE 302 £22.33
NT4-150 1/4 0.15 BLACK 302 £22.33

5/16 Imperial Nylon Tube

CODE OD(Inch) ID(Inch) Colour PSI PRICE QTY  
NT5-212R 5/16 0.212 RED 302 £35.04
NT5-212Y 5/16 0.212 YELLOW 302 £35.04
NT5-212N 5/16 0.212 NATURAL 302 £35.04
NT5-212G 5/16 0.212 GREEN 302 £35.04
NT5-212BL 5/16 0.212 BLUE 302 £35.04
NT5-212B 5/16 0.212 BLACK 302 £35.04

3/8 Imperial Nylon Tube

CODE OD(Inch) ID(Inch) Colour PSI PRICE QTY  
NT6-265R 3/8 0.265 RED 302 £46.69
NT6-265Y 3/8 0.265 YELLOW 302 £46.69
NT6-265N 3/8 0.265 NATURAL 302 £46.69
NT6-265GR 3/8 0.265 GREEN 302 £46.69
NT6-265B 3/8 0.265 BLACK 302 £46.69
NT6-265BL 3/8 0.265 BLUE 302 £46.69
NT6-250 3/8 0.25 BLACK 302 £46.69

1/2 Imperial Nylon Tube

CODE OD(Inch) ID(Inch) Colour PSI PRICE QTY  
NT8-375R 1/2 0.375 RED 302 £75.67
NT8-375Y 1/2 0.375 YELLOW 302 £75.67
NT8-375N 1/2 0.375 NATURAL 302 £75.67
NT8-375G 1/2 0.375 GREEN 302 £75.67
NT8-375BL 1/2 0.375 BLUE 302 £75.67
NT8-375B 1/2 0.375 BLACK 302 £75.67

Nylon Tube

CODE OD(Inch) ID(Inch) Colour PRICE QTY  
NT10-500 5/8 0.5 NATURAL £94.61
NT12-594 3/4 0.594 NATURAL £149.94
NT16-813 1 0.813 NATURAL £261.42

PRODUCTS